| Код | Наименование | Дополнение | Дата выпуска | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Система AMP / Tyco | ||||
| 01 | Универсальный корпус розетки незакодир. | 2 POL. | — | 61136925634 |
| — | Гнездовой контакт | 0,2- 0,5MM? | — | 61130005197 |
| — | Гнездовой контакт | 0.75MM? | — | 61130006663 |
| — | Универсальный корпус розетки незакодир. | 2 POL. | — | 61136925634 |
| 02 | Универсальный корпус розетки незакодир. | 3 POL. | — | 61138377072 |
| — | Гнездовой контакт | 0,2- 0,5MM? | — | 61130005197 |
| — | Гнездовой контакт | 0.75MM? | — | 61130006663 |
| 03 | Универс.корпус штырей, незакодированный | 3 POL. | — | 61136931929 |
| — | Штыревой контакт | 0,2- 0,5MM? | — | 61130005198 |
| — | Штыревой контакт | 0,75MM? | — | 61130006664 |
| — | Универс.корпус штырей, незакодированный | 3 POL. | — | 61136931929 |
| 04 | Универсальный корпус розетки незакодир. | 4 POL. | — | 61138380696 |
| — | Гнездовой контакт | 0,2- 0,5MM? | — | 61130005197 |
| — | Гнездовой контакт | 0.75MM? | — | 61130006663 |
| Система Siemens / Tyco | ||||
| 04 | Универсальный корпус розетки незакодир. | 4 POL. | -04/2008 | 61138373316 |
| — | Гнездовой контакт | 1,0 MM? | -04/2008 | 61130006626 |
| — | Гнездовой контакт | 1,5 MM? | -04/2008 | 61130007257 |
| 04 | Корпус розетки | 4 POL. | — | 61136984750 |
| — | Гнездовой контакт | 1,0 MM? | — | 61130006626 |
| — | Гнездовой контакт | 1,5 MM? | — | 61130007257 |
| Система AMP / Tyco | ||||
| 05 | Универс.корпус штырей, незакодированный | 4 POL. | — | 61136925611 |
| — | Штыревой контакт | 0,2- 0,5MM? | — | 61130005198 |
| — | Штыревой контакт | 0,75MM? | — | 61130006664 |
| 06 | Универсальный корпус розетки незакодир. | 6 POL. | — | 61136909058 |
| — | Гнездовой контакт | 0,2- 0,5MM? | — | 61130005197 |
| — | Гнездовой контакт | 0.75MM? | — | 61130006663 |
| 07 | Универс.корпус штырей, незакодированный | 6 POL. | — | 61136913635 |
| — | Штыревой контакт | 0,2- 0,5MM? | — | 61130005198 |
| — | Штыревой контакт | 0,75MM? | — | 61130006664 |
| 08 | Универсальный корпус розетки незакодир. | 6 POL. | — | 61138373666 |
| — | Гнездовой контакт | 0,2- 0,5MM? | — | 61130005197 |
| — | Гнездовой контакт | 0.75MM? | — | 61130006663 |
| — | Универсальный корпус розетки незакодир. | 6 POL. MQS | — | 61136954554 |
| 08 | Универсальный корпус розетки незакодир. | 6 POL. MQS | — | 61136954554 |
| — | Гнездовой контакт | 0,2- 0,5MM? | — | 61130005197 |
| — | Гнездовой контакт | 0.75MM? | — | 61130006663 |
| 09 | Универсальный корпус розетки незакодир. | 18 POL. | — | 61131383852 |
| — | Гнездовой контакт | 0,2- 0,5MM? | — | 61130005197 |
| — | Гнездовой контакт | 0.75MM? | — | 61130006663 |
| — | Запорный механизм | — | 61131383650 | |
| — | Защитный колпачок незакодированый | — | 61131392244 | |
| 09 | Универсальный корпус розетки незакодир. | 18 POL. | — | 61138364666 |
| — | Гнездовой контакт | 0,2- 0,5MM? | — | 61130005197 |
| — | Гнездовой контакт | 0.75MM? | — | 61130006663 |
| — | Защитный колпак | 18 POL. | — | 61138364662 |
| 09 | Универсальный корпус розетки незакодир. | 12 POL. | — | 61131383736 |
| — | Гнездовой контакт | 0,2- 0,5MM? | — | 61130005197 |
| — | Гнездовой контакт | 0.75MM? | — | 61130006663 |
| — | Запорный механизм | — | 61131383650 | |
| — | Защитный колпак | 12 POL./Z-CODE | — | 61138364652 |
| 10 | Универсальный корпус розетки незакодир. | 26 POL. | — | 61136913626 |
| — | Гнездовой контакт | 0,2- 0,5MM? | — | 61130005197 |
| — | Гнездовой контакт | 0.75MM? | — | 61130006663 |
| — | Защитный колпак | 26 POL./Z-CODE | — | 61136913644 |
| 11 | Универсальный корпус розетки незакодир. | 10 POL. | — | 61136909008 |
| — | Гнездовой контакт | 0,2- 0,5MM? | — | 61130005197 |
| — | Гнездовой контакт | 0.75MM? | — | 61130006663 |















