Код | Наименование | Дополнение | Дата выпуска | Артикул |
---|---|---|---|---|
01 | Пневматическая рессора Л | — | 37121095579 | |
01 | Пневматическая рессора П | — | 37121095580 | |
Для автомобилей с Спортивная настройка ходовой части |
||||
01 | Пневматическая рессора Л | — | 37126750355 | |
01 | Пневматическая рессора П | — | 37126750356 | |
Для автомобилей с 2-осевая сист.рег.дорож.просв. вкл. EDC |
||||
01 | Пневматическая рессора Л | -10/2003 | 37121095579 | |
01 | Пневматическая рессора П | -10/2003 | 37121095580 | |
Для автомобилей с 2-осевая сист.рег.дорож.просв. вкл. EDC и Спортивная настройка ходовой части |
||||
01 | Пневматическая рессора Л | — | 37121095579 | |
01 | Пневматическая рессора П | — | 37121095580 | |
02 | Шайба фиксирующая | B8 | — | 07129934916 |
03 | Предохранитель | — | 37121096962 | |
04 | Воздушный резервуар с трубопроводом Л | -09/2001 | 37126755021 | |
05 | Воздушный резервуар с трубопроводом П | -09/2001 | 37126755022 | |
06 | Воздушный резервуар с трубопроводом Л | — | 37126755021 | |
06 | Воздушный резервуар с трубопроводом П | — | 37126755022 | |
— | Бандаж | L=200MM/B=3,6MM | — | 61131367599 |
07 | Гайка шестигранная с шайбой | AM6-8-ZNS3 | -03/2006 | 07129904858 |
07 | Гайка шестигранная с шайбой | AM6-8-ZNNIV SI | — | 07129904553 |
08 | Система подачи воздуха | — | 37226787616 | |
Для автомобилей с 2-осевая сист.рег.дорож.просв. вкл. EDC |
||||
08 | Система подачи воздуха | — | 37226787617 | |
09 | Реле с замыкающим контактом Weissgrьn | — | 61368373700 | |
10 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M6X12-U1-ZNS3 | -01/2006 | 07119903843 |
10 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M6X12-U1-8.8 | — | 07119904517 |
11 | Бандаж | L=119MM | — | 61138357028 |
12 | Резьбовой стержень | — | 71151092320 | |
13 | ЭБУ системы подачи воздуха | — | 37141092396 | |
13 | Оборотный ЭБУ системы подачи воздуха | -11/2014 | 37142288993 | |
13 | ЭБУ системы подачи воздуха | — | 37146874414 | |
— | Войлочная полоска, самоклеющаяся | 130X40X3 MM | — | 54347248700 |
Для автомобилей с 2-осевая сист.рег.дорож.просв. вкл. EDC |
||||
13 | ЭБУ системы подачи воздуха | — | 37146773999 | |
Для автомобилей с 2-осевая сист.рег.дорож.просв. вкл. EDC |
||||
14 | Трубка распределительного коллектора Л | ROT | — | 37231096981 |
14 | Трубка распределительного коллектора П | BLAU | — | 37231096980 |
— | Бандаж | L=200MM/B=3,6MM | — | 61131367599 |
15 | резьбовым соединением | D=4MM | — | 37221092403 |
Для автомобилей с 2-осевая сист.рег.дорож.просв. вкл. EDC |
||||
15 | резьбовым соединением | D=4MM | — | 37221092403 |
16 | Адаптер | — | 37226754486 | |
17 | Кронштейн разъема weiss | — | 61131383699 | |
18 | Датчик дорожного просвета | — | 37146784697 | |
Для автомобилей с 2-осевая сист.рег.дорож.просв. вкл. EDC |
||||
18 | Датчик дорожного просвета | — | 37146754921 | |
Для автомобилей с 2-осевая сист.рег.дорож.просв. вкл. EDC и Ксеноновая фара |
||||
18 | Датчик дорожного просвета | — | 37146754921 | |
19 | Датчик дорожного просвета | — | 37146784697 | |
Для автомобилей с 2-осевая сист.рег.дорож.просв. вкл. EDC |
||||
19 | Датчик дорожного просвета | — | 37146754921 | |
Для автомобилей с 2-осевая сист.рег.дорож.просв. вкл. EDC и Ксеноновая фара |
||||
19 | Датчик дорожного просвета | — | 37146755045 | |
20 | Кронштейн датчика дорожного просвета Л | — | 33311094061 | |
20 | Кронштейн датчика дорожного просвета П | — | 33311093703 | |
21 | Рычаг датчика величины дорожн.просвета | 71,5MM | — | 37146752797 |
22 | Шайба с внутренней резьбой | — | 33311093516 | |
23 | Болт с цилиндрической головкой | M5X10-8.8-ZNNIV | — | 07119904303 |
24 | Гайка шестигранная | M6-8-ZNS3 | — | 07129904876 |
24 | Гайка шестигранная | M6-8-ZNNIV SI | — | 07129905817 |
25 | Зажим | — | 33311093654 | |
26 | Бандаж | L=200MM/B=3,6MM | — | 61131367599 |
27 | Защитный колпачок | LINKS | — | 51717024679 |
27 | Защитный колпачок | RECHTS | — | 51717024680 |
28 | Корпус розетки | 6 POL. | — | 61138383300 |
— | Гнездовой контакт MQS ELA | 0.2-0.5 MM? SN | — | 61131393704 |
— | Гнездовой контакт MQS ELA | 0.75 MM?/SN | — | 61138366260 |
29 | Универсальный корпус розетки незакодир. | 26 POL. | — | 61136913626 |
— | Гнездовой контакт | 0,2- 0,5MM? | — | 61130005197 |
— | Гнездовой контакт | 0.75MM? | — | 61130006663 |
Для автомобилей с 2-осевая сист.рег.дорож.просв. вкл. EDC |
||||
29 | Корпус розетки | 37-54POL. | — | 61136909070 |
— | Корпус розетки | 36 POL. | — | 61136920062 |
— | Защитный колпак | 54 POL. | — | 61136920074 |
— | Гнездовой контакт MQS | 0.2-0.5MM?/SN | — | 61138369696 |
— | Гнездовой контакт MQS | 0.75 MM? /SN | — | 61138369700 |