При сборке автомобиля используются элементы крепления изготовленные, как по дюймовой системе мер (английская система или стандарт SAE), так и более универсальная — метрической системе мер. При всей своей похожести не допустимо путать их (рис. 2.55).
Как метрические, так и стандартные болты BMW X5 E53 могут быть идентифицированы путем осмотра головок.
Моменты затяжек резьбовых соединений предусмотренный фирмой «BMW-AG», если они специально не оговорены в технических условиях, определяются в зависимости от диаметра резьбы.
Внимание!
Ниже приведены данные по максимально допустимому моменту затяжек стандартных резьбовых соединений в зависимости от величины резьбы, материала болта, винта, гайки и т. п., цвета покрытия его поверхности и класса прочности, изложенных во внутризаводской нормали BMW № 600.02.0.
Максимальный момент затяжки соединений с резьбой М4: | ||
— желтый (ZN) | (8,8) | 2,9 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (8,8) | 2,4 Н.м; |
— желтый (ZN) | (10,9) | 4,1 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (10,9) | 3,6 Н.м; |
— желтый (ZN) | (12,9) | 4,9 Н.м. |
Максимальный момент затяжки соединений с резьбой М5: | ||
— желтый (ZN) | (8,8) | 5,9 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (8,8) | 5,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (10,9) | 8,3 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (10,9) | 7,3 Н.м; |
— желтый (ZN) | (12,9) | 10,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (12,9) | 8,0 Н.м. |
Максимальный момент затяжки соединений с резьбой М6: | ||
— желтый (ZN) | (8,8) | 9,9 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (8,8) | 8,6 Н.м; |
— желтый (ZN) | (10,9) | 14,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (10,9) | 12,6 Н.м; |
— желтый (ZN) | (12,9) | 16,5 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (12,9) | 14,0 Н.м. |
Максимальный момент затяжки соединений с резьбой М7: | ||
— желтый (ZN) | (8,8) | 14,8 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (8,8) | 14,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (10,9) | 21,3 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (10,9) | 20,5 Н.м; |
— желтый (ZN) | (12,9) | 25,5 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (12,9) | 22,5 Н.м. |
Максимальный момент затяжки соединений с резьбой М8: | ||
— желтый (ZN) | (8,8) | 24,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (8,8) | 20,5 Н.м; |
— желтый (ZN) | (10,9) | 34,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (10,9) | 30,5 Н.м; |
— желтый (ZN) | (12,9) | 40,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (12,9) | 33,5 Н.м. |
Максимальный момент затяжки соединений с резьбой М8х1: | ||
— желтый (ZN) | (8,8) | 26,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (8,8) | 22,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (10,9) | 36,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (10,9) | 32,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (12,9) | 44,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (12,9) | 35,5 Н.м. |
Максимальный момент затяжки соединений с резьбой М10: | ||
— желтый (ZN) | (8,8) | 47,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (8,8) | 41,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (10,9) | 66,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (10,9) | 60,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (12,9) | 79,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (12,9) | 66,0 Н.м. |
Максимальный момент затяжки соединений с резьбой М10х1: | ||
— желтый (ZN) | (8,8) | 54,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (8,8) | 44,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (10,9) | 75,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (10,9) | 65,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (12,9) | 91,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (12,9) | 72,0 Н.м. |
Максимальный момент затяжки соединений с резьбой М12: | ||
— желтый (ZN) | (8,8) | 82,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (8,8) | 71,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (10,9) | 115,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (10,9) | 104,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (12,9) | 140,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (12,9) | 116,0 Н.м. |
Максимальный момент затяжки соединений с резьбой М12х1,5: | ||
— желтый (ZN) | (8,8) | 87,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (8,8) | 73,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (10,9) | 123,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (10,9) | 108,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (12,9) | 147,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (12,9) | 120,0 Н.м. |
Максимальный момент затяжки соединений с резьбой М14: | ||
— желтый (ZN) | (8,8) | 130,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (8,8) | 112,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (10,9) | 180,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (10,9) | 165,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (12,9) | 220,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (12,9) | 185,0 Н.м. |
Максимальный момент затяжки соединений с резьбой М14х1,5: | ||
— желтый (ZN) | (8,8) | 143,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (8,8) | 120,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (10,9) | 200,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (10,9) | 175,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (12,9) | 240,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (12,9) | 195,0 Н.м. |
Максимальный момент затяжки соединений с резьбой М18: | ||
— желтый (ZN) | (8,8) | 280,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (8,8) | 240,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (10,9) | 390,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (10,9) | 355,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (12,9) | 470,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (12,9) | 395,0 Н.м. |
Максимальный момент затяжки соединений с резьбой М18х1,5: | ||
— желтый (ZN) | (8,8) | 313,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (8,8) | 265,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (10,9) | 440,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (10,9) | 385,0 Н.м; |
— желтый (ZN) | (12,9) | 527,0 Н.м; |
— серебристый (ZNS) | (12,9) | 430,0 Н.м. |
Резьба болта должна выступать из гайки (кроме особо оговоренных случаев) на 2 — 3 нитки резьбы. Шплинты не должны выступать из прорезей гаек. Концы шплинтов должны быть разведены и отогнуты один на болт, а другой на гайку. Трубки топливопровода и привода тормозной системы при сборке продуть сжатым воздухом и прокатать шариком соответствующего диаметра. Поврежденную резьбу в лонжеронах и в других элементах крепления допускается ремонтировать с помощью резьбовых вставок из проволочной спирали (рис. 2.56) в следующем порядке:
- высверлить остатки старого болта (шпильки);
- нарезать резьбу для проволочной вставки;
- выбрать вставку и ввернуть ее в отверстие заподлицо;
- отломить и вынуть хвостик вставки.
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- СОКРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ
- ОБЩИЕ ДАННЫЕ
- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
- БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МОДЕЛИ «М54»
- БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МОДЕЛИ «М62»
- БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МОДЕЛИ «N62»
- ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- СЦЕПЛЕНИЕ
- РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
- РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА И КАРДАННЫЕ ВАЛЫ
- ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
- РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
- ЗАДНИЙ МОСТ
- КОЛЕСА И ШИНЫ
- БОРТОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
- СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
- КУЗОВ