ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ BMW X5 E53
Х5 3.01 | Х5 4.4I | Х5 4.81s | Х5 3.0d | ||
Рабочий объем | см3 | 2979 | 4398 | 4799 | 2993 |
Число цилиндров | 6 | 8 | 8 | 6 | |
Максимальная мощность | кВт/л, с. | 170/231 | 235/320 | 265/360 | 160/218 |
при частоте вращения | об/мин | 5900 | 6100 | 6200 | 4000 |
Макс, крутящий момент | Нм | 300 | 440 | 490 | 500 |
при частоте вращения | об/мин | 3500 | 3700 | 3600 | 2000—2750 |
Проверку мощности разрешается проводить только на подходящем роликовом испытательном стенде. МАССЫ
Х5 3.01 | Х5 4.41 | Х5 4.81s | Х5 з.оа | ||
Собственная масса снаряженного автомобиля с грузом 75 кг, заполненным на 90 % топливным баком, без | дополнительного оборудования | ||||
с мкпп | кг | 2070 | — | — | 2170 |
с АКПП | кг | 2095 | 2195 | 2275 | 2180 |
Допустимая полная масса | |||||
с МКПП | кг | 2595 | — | — | 2685 |
с АКПП | кг | 2620 | 2700 | 2700 | 2695 |
при движении с прицепом | |||||
с МКПП | кг | 2715 | — | — | 2805 |
с АКПП | кг | 2740 | 2820 | 2820 | 2815 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось | кг | 1165 | 1255 | 1265 | 1240 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось | кг | 1475 | 1485 | 1485 | 1480 |
при движении с прицепом | кг | 1650 | 1660 | 1265 | 1655 |
Значения массы буксируемого груза по европейским правилам. Внимание: для некоторых экспортных исполнений могут действовать | |||||
другие значения! Узнать о возможности увеличения массы | можно на СТОА BMW. | ||||
Без тормозов | кг | 750 | 750 | 750 | 750 |
С тормозами при уклоне дороги до 12 % | кг | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Только для определенных типов прицепов. Обратитесь на | СТОА BMW. | ||||
С тормозами, при уклоне дороги до 12 % | кг | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 |
С тормозами, при уклоне дороги до 8 % | кг | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Допустимая нагрузка на тягово-сцепное устройство | кг | 120 | |||
Допустимая масса багажника и багажа, размещаемого на крыше | кг | 100 | |||
Вместимость багажника по методике DIN 70020 | л | 465—1550 |
При массе буксируемого груза, рассчитанной для движения по дороге с уклоном до 12% и одновременной загрузке автомобиля вплоть до значений допустимой полной массы рекомендуется отказаться от езды по дорогам с уклоном более 10%. Запрещается превышать допустимые значения нагрузки на оси и полной массы.
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
Двигатель | 3.01 | 4.41 | 4.81 | 4.8IS | 3.0d |
Бортовая диагностика | ? | ? | ? | ? | ? |
Газонейтрализатор для дизельного двигателя | — | — | — | ? | |
Легкосплавная головка блока цилиндров | ? | ? | ? | ? | ? |
Охлаждение наддувочного воздуха | — | — | — | — | ? |
Полностью закрытое подкапотное пространство | — | — | — | ? | |
Поцилиндровая антидетонационная регулировка | ? | ? | ? | ? | — |
Регулируемые опоры двигателя | — | — | — | — | ? |
Сажевый фильтр | — | — | — | — | ? |
Система регулировки фаз газораспределения Doppel-VANOS | ? | Я | Я | ? | — |
Система Valvetronic | — | ? | я | ? | — |
Трехступенчатый каталитический нейтрализатор, обогреваемый лямбда-зонд, фильтр из активированного угля, управляемая вентиляция бензобака | ? | ? | ? | ? | — |
Цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE) | — | — | — | — | ? |
Цифровая электронная система управления бензиновым двигателем (DME) | ? | ? | ? | ? | — |
Коробка переключения передач/ходовая часть | 3.01 | 4.41 | 4.81 | 4.81s | 3.0d |
5-ступенчатая АКП с функциями Interlock, Shiftlock, AGS и Steptronic | ? | — | — | — | — |
6-ступенчатая АКП с функциями Interlock, Shiftlock, AGS и Steptronic | — | ? | ? | ? | ? |
6-ступенчатая механическая КПП | ? | — | — | — | — |
Двухмассовый маховик (при комплектации механической КПП) | ? | — | — | — | ? |
Двухшарнирная передняя подвеска на амортизационных стойках с компенсатором момента сил инерции при торможении и тяговыми растяжками | ? | ? | ? | ? | ? |
Интегральная задняя подвеска с компенсатором момента сил инерции при трогании с места и торможении | ? | ? | ? | ? | ? |
Регулятор высоты кузова над дорогой с задней пневмоподвеской | ? | ? | — | — | ? |
Система полного привода xDrive с переменным распределением момента | ? | ? | ? | ? | ? |
Спортивная ходовая часть без уменьшения клиренса (при комплектации регулятором высоты кузова на обеих осях клиренс меньше на 15 мм) | ? | ? | ? | ? | ? |
Стабилизаторы спереди и сзади | ? | ? | ? | ? | ? |
Салон | 3.01 | 4.41 | 4.81 | 4.81s | 3.0d |
Автоматическое освещение салона с функцией плавного включения и выключения | ? | Я | Я | Я | я |
Аналоговые приборы с внутренней подсветкой | ? | Я | я | я | я |
Атермальное ветровое стекло | ? | ? | о | ? | ? |
Аудиосистема HiFi Professional DSP | ? | ? | о | ? | ? |
Багажник с полностью текстильной отделкой | ? | ? | ? | ? | ? |
Бортовой компьютер с системой автоматической диагностики, с буквенно-цифровой индикацией, доп. функции | ? | ? | ? | ? | ? |
Бортовой компьютер с системой автоматической диагностики, с пиктограммной индикацией | ? | о | ? | ? | ? |
Выдвижной пол в багажнике | ? | ? | ? | ? | ? |
Две розетки (12 В) в багажнике | ? | ? | ? | ? | ? |
Двухтональный звуковой сигнал | ? | ? | ? | ? | ? |
Запасное колесо (17/18-дюймовое) в багажнике под полом | ? | ? | ? | ? | ? |
Знак аварийной остановки и аптечка | ? | ? | ? | ? | ? |
Индикатор предстоящего технического обслуживания | ? | ? | ? | ? | ? |
Индикатор температуры наружного воздуха | ? | ? | ? | ? | ? |
Инструменты под полом багажника | ? | ? | ? | ? | ? |
Климат-контроль (включая AUC и раздельное регулирование для левой/правой части салона) | ? | ? | ? | ? | ? |
Компас в салонном зеркале заднего вида | ? | ? | ? | ? | ? |
Комплект средств освещения, включающий в себя плафоны в передней и задней части салона, лампы подсветки во всех 4 дверях, индивидуальное освещение спереди и сзади, подсветку косметических зеркал, лампы в ногах водителя и переднего пассажира и подсветку на входе | ? | ? | ? | ? | ? |
Комплектация для курящих или некурящих | ? | ? | ? | ? | ? |
Кондиционер (включая микрофильтр) | ? | ? | ? | ? | ? |
Корректор фар, с электрорегулировкой | ? | ? — | ? | ? | ? |
Косметические зеркала с подсветкой для водителя и переднего пассажира, прикрытые заслонками | ? | ? | ? | ? | я |
Крепежные петли (4 штуки) и держатели груза (2 штуки) в багажнике | ? | ? | ? | ? | я |
Магнитолы/аудиосистемы: | |||||
— магнитола BMW Business | ? | ? | ? | ? | я |
— CD-дисковод для магнитолы BMW Business, вкл. декодер MP3 | ? | ? | ? | ? | о |
— CD-чейнджер на 6 дисков | ? | ? | ? | ? | ? |
Навигационная система Professional, на DVD, с бортовым монитором 16:9, вкл. магнитолу с кассетной декой, без TV | ? | ? | ? | ? | ? |
Навигационная система Professional с подготовкой для установки мобильного телефона с интерфейсом Bluetooth | ? | ? | ? | ? | ? |
Напольные коврики из велюра | ? | ? | ? | ? | ? |
Наружная подсветка центральной консоли в передней и задней части | ? | ? | ? | ? | ? |
Обивка: | |||||
— гладкая ткань | ? | ? | — | — | ? |
— эксклюзивная кожа Walknappa | ? | ? | ? | ? | ? |
— кожа Dakota | ? | ? | — | — | ? |
— ткань алькантара/кожа Nappa (в сочетании со спортивными сиденьями) | ? | ? | ? | ? | ? |
Обогрев рулевого колеса | ? | ? | ? | ? | ? |
Отсеки и ниши для мелких вещей в потолочной консоли1, в передних и задних дверях, отсеки в задней части салона слева и справа, увеличение количества отсеков и ниш при комплектации для некурящих | ? | ? | ? | ? | ? |
Память в автомобиле/ключе (Car/Key Memory) | ? | ? | ? | ? | ? |
Панорамный люк в крыше | ? | ? | ? | ? | ? |
Передний подлокотник, сдвижной, с отсеком внутри | ? | ? | ? | ? | ? |
Передний подлокотник с отсеком внутри | ? | ? | ? | ? | ? |
Перчаточный ящик с подсветкой, запираемый | ? | ? | ? | ? | ? |
Планки в салоне: | |||||
— узорчатый тополь, светлый | ? | ? | ? | ? | ? |
— узорчатый тополь, темный | ? | ? | ? | ? | ? |
— узорчатый тополь, дымчато-серый | ? | ? | ? | ? | ? |
— графитовый «металлик» | ? | ? | ? | ? | ? |
— синий «Ле-Ман» «металлик» | — | — | ? | ? | — |
Подголовники на заднем сиденье (3 штуки), с ручной регулировкой по высоте | ? | ? | ? | ? | ? |
Подголовники на передних сиденьях с регулировкой по высоте и углу наклона | ? | ? | ? | ? | ? |
Подлокотники на дверях, со встроенными ручками | ? | ? | ? | ? | ? |
Подстаканники сзади | ? | ? | ? | ? | ? |
Подстаканники спереди | ? | ? | ? | ? | ? |
Потолок антрацитового цвета | ? | ? | ? | ? | ? |
Поясничная опора для водителя и переднего пассажира, с электрорегулировкой | о | ? | ? | ? | ? |
Предупреждение о невыключенном освещении | ? | ? | ? | ? | ? |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету, механическая | ? | ? | — | — | ? |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету, электрическая (в комплекте электрорегулировки сидений) | ? | ? | ? | ? | ? |
Рулевые колеса: | |||||
— кожаное рулевое колесо с подушкой безопасности, в комплект также входит кожаная ручка КПП или селектора АКП | ? | ? | — | — | ? |
— кожаное рулевое колесо с подушкой безопасности и кнопками управления различными системами, включая круиз-контроль и дистанционное управление магнитолой/телефоном, кожаная ручка КПП или селектора АКП | ? | ? | ? | ? | ? |
— спортивное кожаное рулевое колесо с безопасности и кнопками управления различными системами, включая круиз-контроль и дистанционное управление магнитолой/телефоном, кожаная ручка КПП или селектора АКП | ? | ? | ? | ? | ? |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | о | ? | ? | ? | ? |
Сиденья/возможности регулировки: | |||||
— асимметрично (2:1) складывающаяся спинка заднего сиденья | ? | — | — | — | ? |
— комфортные сиденья с электрической регулировкой (12 позиций) | ? | ? | ? | ? | ? |
— подогрев сидений водителя и переднего пассажира, трехступенчатый | ? | ? | ? | ? | ? |
— подогрев заднего сиденья, двухступенчатый | ? | ? | ? | ? | ? |
— серийные сиденья с ручной регулировкой, включая регулировку по высоте сидений водителя и переднего пассажира, подушка сиденья водителя регулируется также по углу наклона | ? | ? | — | — | ? |
— спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира, включая электрорегулировку сидений (10 позиций) | ? | ? | ? | ? | ? |
— электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира (10 позиций), с памятью для сиденья водителя | ? | ? | ? | ? | ? |
— электрорегулировка спинки заднего сиденья | ? | ? | ? | ? | ? |
Система голосового управления | ? | о | ? | ? | о |
Система громкоговорителей типа HiFi | ? | ? | ? | ? | ? |
Система регулировки микроклимата в задней части салона в сочетании с климат-контролем | ? | ? | ? | ? | ? |
Складчатые карманы на спинках передних сидений | ? | ? | ? | ? | ? |
Стеклоподъемники с электроприводом в передних и задних дверях, с функциями стартстопного открывания и закрывания, травмозащиты и комфортного закрывания | ? | ? | ? | ? | ? |
Тахометр с эконометром (4.8is с указателями уровня масла и предельно допустимых оборотов), с указателями уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости, ЖК-дисплеем для индикации общего и разового пробега | ? | ? | ? | ? | ? |
Телевизор для бортового монитора, в сочетании с навигационной системой Professional, возможен прием аналоговых и цифровых телепрограмм | ? | ? | ? | ? | ? |
Телефоны: | |||||
— подготовка к установке автомобильного телефона | ? | ? | ? | ? | ? |
— подготовка к установке мобильного телефона с интерфейсом Bluetooth | ? | ? | ? | ? | ? |
Универсальное устройство открывания гаражных ворот | ? | ? | ? | ? | ? |
Фонари освещения багажника (2 штуки) в верхней части двери | ? | ? | ? | ? | ? |
Функция «посвети мне до дома» | ? | ? | ? | ? | ? |
Центральный разделительный подлокотник заднего сиденья | ? | ? | ? | ? | ? |
Чехол для лыж | ? | ? | ? | ? | ? |
Электронные часы | ? | ? | ? | ? | ? |
Кузов | 3.01 | 4.41 | 4.81 | 4.8is | 3.0d |
Бамперы и наружные зеркала в цвет кузова | ? | ? | ? | ? | ? |
Без обозначения модели (без дополнительной оплаты) | а | ? | ? | ? | |
Белые стекла указателей поворота | ш | ? | ? | ? | ? |
Ветровое стекло: | |||||
— ветровое стекло с зеленой тонировкой верхней части | а | ? | ? | П | ? |
— атермальное ветровое стекло | в | ? | ? | ? | ? |
Дверные ручки в цвет кузова | Q | ? | ? | ? | ? |
Двойная дверь багажника: | |||||
— отдельно открывающаяся вверх верхняя часть (кнопки [электропривода] снаружи и в салоне), включая автоматический доводчик | ? | ? | ? | ? | ? |
— открывающаяся вниз нижняя часть (откидывается вровень с уровнем пола) | ? | ? | ? | ? | ? |
Диски: | |||||
— легкосплавные диски BMW дизайна 130, 17-дюймовые | ? | ? | — | — | ? |
— легкосплавные диски BMW со звездообразными спицами 57, 17-дюймовые | ? | ? | — | — | ? |
— легкосплавные диски BMW дизайна 153, 18-дюймовые | ? | ? | — | — | ? |
— легкосплавные диски BMW дизайна 131, 18-дюймовые | ? | ? | — | — | ? |
— легкосплавные диски BMW дизайна 132, со смешанными шинами, 19-дюймовые (только со спорт- пакетом) | ? | ? | — | — | ? |
— легкосплавные диски BMW со V-образными спицами 168, со смешанными шинами, 20-дюймовые | ? | ? | ? | Q | |
Дистанционное радиоуправление, ключ с автоматически подзаряжающимся аккумулятором | ? | ? | ? | ? | ? |
Зеркала заднего вида, с автоматическим затемнением, с функцией сведения зеркал, обогреваемые | ? | ? | ? | ? | |
Исполнение для холодных стран | ? | ? | ? | ? | ? |
Лакокрасочное покрытие типа «металлик» | ? | ? | ? | ? | D |
Лампы подсветки зоны входа, расположенные в наружных зеркалах заднего вида | ? | ? | ? | ? | ? |
Наружные элементы в цвет кузова | ? | ? | ? | ? | ? |
Ниши передних колес с пластиковыми подкрылками | ? | ? | ? | ? | ? |
Обогрев форсунок омывателей | ? | ? | ? | ? | ? |
Оборудование для увеличения массы буксируемого груза до 3500 кг при уклоне дороги до 12% (только с АКП) | — | ? | ? | ? | ? |
Подножки из алюминия, неполированные и анодированные | ? | ? | ? | ? | ? |
Релинги на крыше | ? | ? | ? | ? | ? |
«Секретки» для колес | ? | я | Я | я | ? |
Спортивный комплект, спортивная настройка ходовой части, спортивное кожаное многофункциональное рулевое, колесо круиз-контроль, легкосплавные диски дизайна 132 со смешанными шинами, дверные ручки в цвет кузова, накладки на выхлопные трубы с черным блестящим хромированием, хромированная окантовка приборов, спортивные сиденья для водителя и пассажира с электрорегулировкой и памятью положения сиденья водителя, потолок антрацитового цвета, полированная отделка в стиле Shadow-Line, бортовой компьютер | ? | ? | о | а | ? |
Стеклоочиститель заднего стекла | ? | ? | я | я | ? |
Теплозащитное остекление, с зеленой тонировкой, многослойное ветровое стекло | ? | ? | ? | я | ? |
Тягово-сцепное устройство со съемной шаровой головкой (включая систему контроля устойчивости прицепа) | ? | ? | ? | о | ? |
КОМПЛЕКТАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВЕРСИЙ Х5
Кузов | Edition Exclusive | Edition Exclusive Sport |
Диски: | ||
— легкосплавные диски BMW дизайна 183, 18-дюймовые | в | — |
— легкосплавные диски BMW дизайна 132, разноразмерные шины, 19-дюймовые | — | |
—легкосплавные диски BMW с V-образными спицами 168, разноразмерные шины, 20-дюймовые | — | ? |
Лакокрасочные покрытия/эксклюзивные цвета: | ||
— черный карбоновый, «металлик» | в | а |
— серый «Stratus», «металлик» | в | в |
Насадки на выхлопные трубы, с черным хромированием | а | в |
Отделка в стиле Shadow/line | ? | в |
Салон | Edition Exclusive | Edition Exclusive Sport |
Декоративные планки из ценных пород дерева | в | Е |
Напольные коврики с кожаной токантовкой в цвет обивки | в | Я |
Обивка: | ||
— расширенная обивка кожей Walknappa (тыльная сторона передних сидений и центральная консоль) цвета кооииы или светло-бежевого цвета | в | в |
Приборы с хромированной окантовкой | в | в |
Спортивные сиденья, вкл. электрорегулировку сидений водителя и переднего пассажира, с функцией памяти для сиденья водителя | в | ? |
DVD-система Individual в подголовниках | ? | ? |
? Базовая комплектация а Дополнительное оборудование — Не предлагается
- Паспортные данные, идентификационный номер автомобиля
- Технические данные автомобиля «Х5»
- Пуск двигателя от вспомогательного источника
- Подъем и буксировка автомобиля
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- СОКРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ
- ОБЩИЕ ДАННЫЕ
- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
- БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МОДЕЛИ «М54»
- БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МОДЕЛИ «М62»
- БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МОДЕЛИ «N62»
- ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- СЦЕПЛЕНИЕ
- РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
- РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА И КАРДАННЫЕ ВАЛЫ
- ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
- РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
- ЗАДНИЙ МОСТ
- КОЛЕСА И ШИНЫ
- БОРТОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
- СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
- КУЗОВ